បន្ទះសន្លឹកដែកស័ង្កសីក្តៅ - ជ្រលក់
ការបង្ហាញផលិតផល
ថ្នាក់ | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
កម្រាស់ | 0.13-6.0mm |
ទទឹង | 600-1500 ម។ |
ថ្នាំកូតស័ង្កសី | 30-600 ក្រាម / ម 2 |
ការព្យាបាលលើផ្ទៃ | ប្រេងស្រាល, Unoil, ស្ងួត, Chromate passivated, មិន chromate passivated |
Spangle | spangle ធម្មតា, spangle តិចតួច, spangle សូន្យ, spangle ធំ |
ទំងន់ Coil | 3-5 តោន |
លេខសម្គាល់ Coil | 508/610 ម។ |
ឈ្មោះផលិតផល | GI |
មូលដ្ឋានដែក | CR ដែករឹងពេញ |
ស្តង់ដារ | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
សម្ភារៈ | SGCC, SGCH, DX51D |
កម្រាស់ | 0.12-6.0 ម។ |
ទទឹង | 600-1500 ម។ |
លេខសម្គាល់ Coil | 508/610 ម។ |
ថ្នាំកូតស័ង្កសី | Z 30-275 (g/m2) |
Spangle | សូន្យ spangle, spangle អប្បបរមា, spangle ធម្មតា, spangle ធំ |
ការព្យាបាលលើផ្ទៃ | Chromated, ស្បែកឆ្លងកាត់, oiled, phosphating |
ទំងន់នៃឧបករណ៏ | ៣-១០ តោន |
ភាពរឺង | រឹងទន់ (HRB60), រឹងមធ្យម (HRB60-85), រឹងពេញ (HRB85-95) |
ការអត់ឱន | 5-10% |
ការវេចខ្ចប់ | ក្រដាស kraft + ខ្សែភាពយន្តប្លាស្ទិក + សន្លឹកដែក + បន្ទះដែក |
MOQ | 25 តោន (1 * GP 20 FCL) |
សមត្ថភាព | 1,500,000.00 តោន/ឆ្នាំ |
រយៈពេលពាណិជ្ជកម្ម | FOB, CFR, CIF |
លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ | L/C ឬ T/T (ប្រាក់កក់ 30%) |
កាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូន | ក្នុងរយៈពេល 20-30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កក់ |
កំពុងផ្ទុកច្រក | កំពង់ផែ Tianjin កំពង់ផែ Qingdao ឬកំពង់ផែណាមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន |
គុណសម្បត្តិ | 1. កម្លាំងខ្ពស់។ 2.Well ការអនុវត្តទឹកភ្លៀង 3. ធន់នឹង corrosion ល្អ។ 4. ងាយស្រួលក្នុងការតំឡើងនិងដកចេញ |
ការដាក់ពាក្យ | សំណង់: សន្លឹកដំបូល, បន្ទះជញ្ជាំងអគារ, របង, , កម្មវិធីផ្ទះ, ការផ្សព្វផ្សាយ, ឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្ហារឹម |
បន្ទះដែក galvanized / បន្ទះ | |
ថ្នាក់ | SGCC , DX51D+Z , DC51D+Z |
កម្រាស់ | 0.12-5.00mm |
ទទឹង | 600-1500 ម។ |
ទំងន់ Coil | 3-5 MT ឬច្រើនជាងនេះ (តាមតម្រូវការ) |
ដែកថែបស្រទាប់ខាងក្រោម | រមៀលត្រជាក់ / រមៀលក្តៅ |
ថ្នាំកូត | Z30-275 ក្រាម / មការ៉េ |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់ Coil | 508/610 ម។ |
ផ្ទៃ | Spangle ធម្មតា/Mini Spangle/Zero Spangle |
ការអត់ឱន | ភាពធន់នឹងកម្រាស់ : +/- 0.02mmWidth Tolerance : +/- 5mmAZ ភាពអត់ធ្មត់ : +/- 10gsm |
ដែកថែបកាល់វ៉ានីស | |
ស្តង់ដារ | ISO, JIS, AS EN, ASTM |
ថ្នាក់ | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
ទទឹង | 600mm ទៅ 1500mm |
កម្រាស់ | ពី 0.12mm ទៅ 6.0mm |
ថ្នាំកូតស័ង្កសី | ពី 30 ក្រាម / ម 2 ទៅ 275 ក្រាម / ម 2 |
ទំងន់នៃឧបករណ៏ | ៣ តោន ទៅ ៨ តោន |
លេខសម្គាល់ Coil | 508mm ឬ 610mm |
Spangle | Spangle ធម្មតា, Spangle អប្បបរមា, Spangle ធំ, Spangle សូន្យ |
សមត្ថភាព | 1,500,000MT ក្នុងមួយឆ្នាំ |
ការដឹកជញ្ជូន | 15-25 ថ្ងៃ។ |